18-21 August 2026
Hyderabad | Bengaluru | Indore | Ahmedabad
Explore next-generation, digitally harmonized pharmaceutical workflows driven by intelligent automation and data-centric analytics, spanning the entire biotherapeutic lifecycle.
Leverage state-of-the-art NMR spectroscopy methodologies to elucidate high-resolution structural similarity and perform comparability studies for both peptides and oligonucleotides.
Ensure uncompromised data integrity, regulatory compliance, and high-fidelity impurity profiling, enabling superior product quality, process robustness, and operational excellence.
Connect directly with our pharmaceutical experts to discuss your specific challenges and requirements.
We look forward to meeting you!
| Time | Duration | Topics | Presenters |
| 08:30 AM - 09:30 AM | Breakfast and Networking | ||
| 09:30 AM - 10:00 AM | 60 Min | Registration | |
| 10:00 AM - 10:03 AM | 3 Min | Welcome | Mr. Jayant Nagvkar, Bruker |
| 10:03 AM - 10:18 AM | 15 Min | One Pharma Journey, One Bruker: Solutions from Drug Discovery to QC | Dr. Dennis Breitspecher, Bruker |
| 10:20 AM - 10:50 AM | 30 Min | Impact of Sample Conditions on the Structural Integrity and Higher Order Structure of Biosimilars | Dr. Ravi Ambapati G, CSIR- IICT, Hyderabad |
| 40 Min | Tea / Coffee Break | ||
| 11:30 AM - 12:00 PM | 30 Min | Beyond the Spectrum: Digitalization, Automation and AI-Driven Experimentation | Dr. Anna Codina, SciY (Bruker) |
| 12:00 PM - 12:30 PM | 30 Min | Identification and characterization of tricky degradation products through spectroscopic techniques: The key role of NMR | Dr. Rajesh Sonti, NIPER, Hyderabad |
| 90 Min | Lunch Break | ||
| 02:00 PM - 02:30 PM | 30 Min | Shaping the Future of TIDES: Structural Intelligence Through NMR | Ms. Kate Holub, Bruker |
| 02:30 PM - 03:00 PM | 30 Min | Higher Order Structure- An NMR assessment | Dr. Deepak Chatterjee, Dr. Reddy's Laboratories, Hyderabad |
| 03:00 PM - 03:30 PM | 30 Min | From Molecules to Medicines: The power of Solid State NMR | Dr. Krishna Doddapaneni, TIFR, Hyderabad |
| 03:30 PM - 03:50 PM | 20 Min | Accelerating NMR Analysis: Integration of NOAH Supersequences, Multi-Receiver Detection, and Ultrafast Methodologies | Dr. Chandrasekhar, Bruker |
| 03:50 PM - 04:10 PM | 20 Min | Bruker Aftermarket Product updates | Mr. Manmohan Vyas, Bruker |
| 04:10 PM - 04:30 PM | 20 Min | Q&A | |
| 04:30 PM - 05:00 PM | 30 Min | Tea/Coffee Break | |
| Time | Duration | Topics | Presenters |
| 05:30 PM - 6:15 PM | Registration and Networking | ||
| 06:15 PM - 6:18 PM | 3 Min | Welcome | Mr. Jayant Nagvkar, Bruker |
| 06:20 PM - 6:35 PM | 15 Min | One Pharma Journey, One Bruker: Solutions from Drug Discovery to QC | Dr. Dennis Breitspecher, Bruker |
| 06:35 PM - 6:55 PM | 20 Min | Shaping the Future of TIDES: Structural Intelligence Through NMR | Ms. Katherine Holub, Bruker |
| 06:55 PM - 7:15 PM | 20 Min | Beyond the Spectrum: Digitalization, Automation and AI-Driven Experimentation | Dr. Anna Codina, SciY (Bruker) |
| 07:15 PM - 7:35 PM | 20 Min | Tea / Coffee Break | |
| 07:35 PM - 7:50 PM | 15 Min | NMR spectroscopy: Application to peptides characterization and QC | Dr. Devendra Babu, Bruker |
| 07:50 PM - 8:05 PM | 15 Min | Pharma Applications- Fourier 80MHz benchtop NMR | Dr. Raghav G Mavinkurve, Bruker |
| 08:05 PM - 8:20 PM | 15 Min | NMR in Therapeutic Drugs: Balancing Development and Output from an Academic Perspective | Dr Arnab Dey, NCBS, Bangalore |
| 08:20 PM - 8:35 PM | 15 Min | Accelerating NMR Analysis: Integration of NOAH Supersequences, Multi-Receiver Detection, and Ultrafast Methodologies | Dr. Chandrashekhar, Bruker |
| 08:35 PM - 8:50 PM | 15 Min | Bruker Aftermarket Product updates | Mr. Manmohan Vyas, Bruker |
| 08:50 PM - 9:00 PM | 10 Min | Q & A | Bruker BioSpin Team |
| 09:00 PM - 9:05 PM | 5 Min | Vote of Thanks / Closing Remarks | Ms. Katherine Holub, Bruker |
| 9:05 PM Onwards | Dinner | ||
| Time | Duration | Topics | Presenters |
| 05:30 PM - 6:15 PM | Registration and Networking | ||
| 06:15 PM - 6:20 PM | 5 Min | Welcome | Mr. Jayant Nagvkar, Bruker |
| 06:20 PM - 6:35 PM | 15 Min | One Pharma Journey, One Bruker: Solutions from Drug Discovery to QC | Dr. Dennis Breitspecher, Bruker |
| 06:35 PM - 6:55 PM | 20 Min | Shaping the Future of TIDES: Structural Intelligence Through NMR | Ms. Katherine Holub, Bruker |
| 06:55 PM - 7:15 PM | 20 Min | Beyond the Spectrum: Digitalization, Automation and AI-Driven Experimentation | Dr. Anna Codina, SciY (Bruker) |
| 07:15 PM - 7:35 PM | 20 Min | Tea / Coffee Break | |
| 07:35 PM - 7:50 PM | 15 Min | NMR spectroscopy: Application to peptides characterization and QC | Dr. Devendra Babu, Bruker |
| 07:50 PM - 8:05 PM | 15 Min | Prospects of Visible Light Catalysis in Pharma Industries | Dr. Debayan Sarkar, IIT, Indore |
| 08:05 PM - 8:20 PM | 15 Min | Pharma Applications- Fourier 80MHz benchtop NMR | Dr. Bhawani S Joshi, Bruker |
| 08:20 PM - 8:35 PM | 15 Min | Role of NMR in Biopharmaceuticals | Dr. Navratna Vajpai, WITC |
| 08:35 PM - 8:50 PM | 15 Min | Bruker Aftermarket Product updates | Mr. Manmohan Vyas, Bruker |
| 08:50 PM - 9:00 PM | 10 Min | Q & A | Bruker BioSpin Team |
| 09:00 PM - 9:05 PM | 5 Min | Vote of Thanks / Closing Remarks | Ms. Katherine Holub, Bruker |
| 9:05 PM Onwards | Dinner | ||
| Time | Duration | Topics | Presenters |
| 05:30 PM - 6:15 PM | Registration and Networking | ||
| 06:15 PM - 6:20 PM | 5 Min | Welcome | Mr. Jayant Nagvkar, Bruker |
| 06:20 PM - 6:35 PM | 15 Min | One Pharma Journey, One Bruker: Solutions from Drug Discovery to QC | Dr. Dennis Breitspecher, Bruker |
| 06:35 PM - 6:55 PM | 20 Min | Shaping the Future of TIDES: Structural Intelligence Through NMR | Ms. Katherine Holub, Bruker |
| 06:55 PM - 7:15 PM | 20 Min | Beyond the Spectrum: Digitalization, Automation and AI-Driven Experimentation | Dr. Anna Codina, SciY (Bruker) |
| 07:15 PM - 7:35 PM | 20 Min | Tea / Coffee Break | |
| 07:35 PM - 7:50 PM | 15 Min | NMR spectroscopy: Application to peptides characterization and QC | Dr. Devendra Babu, Bruker |
| 07:50 PM - 8:05 PM | 15 Min | Pharma Applications- Fourier 80MHz benchtop NMR | Dr. Bhawani S Joshi, Bruker |
| 08:05 PM - 8:20 PM | 15 Min | Role of NMR in Biopharmaceuticals | Dr. Navratna Vajpai, WITC |
| 08:20 PM - 8:35 PM | 15 Min | Accelerating NMR Analysis: Integration of NOAH Supersequences, Multi-Receiver Detection, and Ultrafast Methodologies | Dr. Chandrashekhar, Bruker |
| 08:35 PM - 8:50 PM | 15 Min | Bruker Aftermarket Product updates | Mr. Manmohan Vyas, Bruker |
| 08:50 PM - 9:00 PM | 10 Min | Q & A | Bruker BioSpin Team |
| 09:00 PM - 9:05 PM | 5 Min | Vote of Thanks / Closing Remarks | Ms. Katherine Holub, Bruker |
| 9:05 PM Onwards | Dinner | ||
Secure your spot now as seats are limited and embark on this exciting journey!