Wir starten mit vollem Elan in die Planung des Bruker AXS Anwendertreffen 2022 für unsere XRD, XRF und SC-XRD Kundinnen und Kunden.
Unser Anwendertreffen bieten seit vielen Jahren ein Forum zum Austausch von Informationen zu interessanten Anwendungen und Ideen sowie die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre die neuesten Trends zur Methode zu diskutieren.
Wir sind optimistisch, dass sich die COVID-19 Situation im September 2022 so weit entspannt hat, dass das Treffen "vor Ort" stattfinden kann. Sollte sich abzeichnen, dass diese nicht möglich ist, werden wir die Veranstaltung kurzfristig "virtuell" oder als Hybrid-Veranstaltung durchführen.
Unser Anwendertreffen soll in der Zeit vom 19. September bis zum 22. September 2022 im ATLANTIC Hotel Universum in Bremen stattfinden und wir freuen uns sehr darauf, Sie vor Ort zu begrüßen.
Bis 8 Wochen vor Anreise können die Zimmer unter ‚Bruker User Meeting‘ abgerufen werden.
Das EZ inklusive Frühstück kostet 109 €/Nacht, das DZ 139 €/Nacht.
Die Teilnehmerzahl an den Workshops ist limitiert – first come first serve.
XRD
XRF
SC-XRD
Montag | ||
ab 11:00 | Registrierung | |
12:00-13:00 | Mittagessen | |
13:00-17:30 | Workshop "Standardlose Analyse mit QUANT-EXPRESS" | |
13:00-17:30 |
Workshop "Quantifizierung mit TOPAS" | |
18:00-22:00 | Abendessen | |
Dienstag | ||
9:00-12:00 | Workshop "Standardlose Analyse mit QUANT-EXPRESS" | |
9:00-12:00 | Workshop "Quantifizierung mit TOPAS" | |
12:00-13:00 | Mittagessen | |
13:00-17:15 | Anwendertreffen XRD | |
13:30-17:15 | Workshop "Standardlose Analyse mit QUANT-EXPRESS" | |
13:30-17:15 | Workshop "Tipps und Tricks zur effizienten Anwendung von PROTEUM" | |
13:30-17:15 | Workshop "Bessere Strukturen mit APEX" | |
18:00-22:00 | Abendveranstaltung/Dinner | |
Mittwoch | ||
9:00-12:00 | Workshop "Standardlose Analyse mit QUANT-EXPRESS" | |
9:00-12:00 | Anwendertreffen XRD | |
9:00-12:00 | Workshop "Tipps und Tricks zur effizienten Anwendung von PROTEUM" | |
9:00-12:00 | Workshop "Bessere Strukturen mit APEX" | |
12:00-13:00 | Mittagessen | |
13:30-17:15 | Phasenanalyse mit EVA | |
13:30-17:15 | Anwendertreffen XRF | |
13:30-17:15 | Anwendertreffen SC-XRD | |
18:00-22:00 | Abendveranstaltung/Dinner | |
Donnerstag | ||
09:00-12:00 | Phasenanalyse mit EVA | |
09:00-12:00 | Anwendertreffen XRF | |
09:00-12:00 | Anwendertreffen SC-XRD | |
12:00-13:00 | Mittagessen | |
Uhrzeiten unter Vorbehalt - dienen nur zur groben Orientierung |