Virtual patent marking for Bruker LSMS products and services pursuant to 35 U.S.C. § 287(a):
| Patent Title | Country | Issue Number |
|---|---|---|
| Multiple rod systems produced by wire erosion | US | US7351963B2 |
| Measurement of light fragment ions with ion traps | US | US7615742B2 |
| TOP-DOWN PROTEIN ANALYSIS IN MASS SPECTROMETERS WITH ION TRAPS | US | US7642509B2 |
| COLLISION-INDUCED DECOMPOSITION OF IONS IN RF ION TRAPS | US | US7847246B2 |
| ISOLATION OF IONS IN OVERLOADED RF ION TRAPS | US | US8324566B2 |
| Multiple rod systems produced by wire erosion | US | US7351963B2 |
| Ion fragmentation by electron transfer in ion traps | US | US7456397B2 |
| Measurement of light fragment ions with ion traps | US | US7615742B2 |
| FEEDBACK FRAGMENTATION IN ION TRAP MASS SPECTROMETERS | US | US7586089B2 |
| ION SOURCE FOR ELECTRON TRANSFER DISSOCIATION AND DEPROTONATION | US | US7582862B2 |
| TOP-DOWN PROTEIN ANALYSIS IN MASS SPECTROMETERS WITH ION TRAPS | US | US7642509B2 |
| COLLISION-INDUCED DECOMPOSITION OF IONS IN RF ION TRAPS | US | US7847246B2 |
| ISOLATION OF IONS IN OVERLOADED RF ION TRAPS | US | US8324566B2 |
| Biopolymer sequences by MALDI granddaughter ion spectra | US | US7396686B2 |
| Laser system for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7235781B2 |
| Laser systems for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7385192B2 |
| CALIBRATION CURVES FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US7851746B2 |
| AUTOMATIC CLEANING OF MALDI ION SOURCES | US | US7989762B2 |
| TARGETED PROTEIN CHARACTERIZATION BY MASS SPECTROMETRY | US | US10877044B2 |
| Method and apparatus for nano-capillary/micro electrospray for use in liquid chromatography-mass spectrometry | US | US8227750B1 |
| Determination of Tissue States by Imaging Mass Spectrometry | US | US8605968B2 |
| SAMPLE PREPARATION FOR MASS SPECTROMETRIC IMAGING | US | US7667196B2 |
| PREPARATION OF A MATRIX LAYER FOR MASS SPECTROMETRY | US | US8237113B2 |
| PREPARATION DEVICE FOR MASS-SPECTROMETRIC SAMPLES | US | US9121794B2 |
| Multiple rod systems produced by wire erosion | US | US7351963B2 |
| CALIBRATION CURVES FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US7851746B2 |
| ADJUSTING THE DETECTOR AMPLIFICATION IN MASS SPECTROMETERS | US | US8536519B2 |
| METHOD FOR OPERATING A TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETER WITH ORTHOGONAL ION PULSING | US | US8927928B2 |
| ACQUISITION OF FRAGMENT ION MASS SPECTRA OF BIOPOLYMERS IN MIXTURES | US | US9595427B2 |
| REFLECTORS FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US10026601B2 |
| Mass spectrometer and reaction cell for ion-ion reactions | US | US7196326B2 |
| Multiple rod systems produced by wire erosion | US | US7351963B2 |
| CALIBRATION CURVES FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US7851746B2 |
| ADJUSTING THE DETECTOR AMPLIFICATION IN MASS SPECTROMETERS | US | US8536519B2 |
| METHOD FOR OPERATING A TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETER WITH ORTHOGONAL ION PULSING | US | US8927928B2 |
| Alpha- and chi-diketone reactants for charge transfer reactions in mass spectrometers | US | US9557297B2 |
| ACQUISITION OF FRAGMENT ION MASS SPECTRA OF BIOPOLYMERS IN MIXTURES | US | US9595427B2 |
| REFLECTORS FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US10026601B2 |
| Laser system for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7235781B2 |
| CALIBRATION CURVES FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US7851746B2 |
| AUTOMATIC CLEANING OF MALDI ION SOURCES | US | US7989762B2 |
| LOW DEAD-VOLUME CONNECTOR FOR FLUID CHROMATOGRAPHY | US | US10551360B2 |
| LIQUID JUNCTION APPARATUS FOR ELECTROSPRAY IONIZATION | US | US10593532B2 |
| Biopolymer sequences by MALDI granddaughter ion spectra | US | US7396686B2 |
| Laser system for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7235781B2 |
| Laser systems for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7385192B2 |
| CALIBRATION CURVES FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US7851746B2 |
| ADJUSTING THE DETECTOR AMPLIFICATION IN MASS SPECTROMETERS | US | US8536519B2 |
| LASER SPOT CONTROL IN MALDI MASS SPECTROMETERS | US | US8872103B2 |
| MASS SPECTROMETER WITH LASER SPOT PATTERN FOR MALDI | US | US9741550B2 |
| BLANKING OUT OF PULSES IN PULSED LASERS FOR LDI MASS SPECTROMETERS | US | US10037878B2 |
| MAINTAINING SPECTRAL QUALITY OVER LONG MEASURING PERIODS IN IMAGING MASS SPECTROMETRY | US | US11081328B2 |
| CORRECTION OF ASYMMETRIC ELECTRIC FIELDS IN ION CYCLOTRON RESONANCE CELLS | US | US8859953B2 |
| Correction of asymmetric electric fields in ion cyclotron resonance cells | US | US8766174B1 |
| PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTY SCORING FOR STRUCTURE IDENTIFICATION IN ION SPECTROMETRY | US | US12293907 |
| Biopolymer sequences by MALDI granddaughter ion spectra | US | US7396686B2 |
| Laser system for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7235781B2 |
| Laser systems for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7385192B2 |
| METHOD AND APPARATUS FOR ADJUSTING A SAMPLE-ION SOURCE ELECTRODE DISTANCE IN A TOF MASS SPECTROMETER | US | US7872226B2 |
| CALIBRATION CURVES FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US7851746B2 |
| AUTOMATIC CLEANING OF MALDI ION SOURCES | US | US7989762B2 |
| ADJUSTING THE DETECTOR AMPLIFICATION IN MASS SPECTROMETERS | US | US8536519B2 |
| ARRANGEMENT FOR A REMOVABLE ION-OPTICAL ASSEMBLY IN A MASS SPECTROMETER | US | US8642945B2 |
| ARRANGEMENT FOR A REMOVABLE ION-OPTICAL ASSEMBLY IN A MASS SPECTROMETER | US | US9087681B2 |
| LASER SPOT CONTROL IN MALDI MASS SPECTROMETERS | US | US8872103B2 |
| MASS SPECTROMETER WITH MALDI LASER SYSTEM | US | US8431890B1 |
| MASS SPECTROMETER WITH LASER SPOT PATTERN FOR MALDI | US | US9741550B2 |
| REFLECTORS FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US10026601B2 |
| BLANKING OUT OF PULSES IN PULSED LASERS FOR LDI MASS SPECTROMETERS | US | US10037878B2 |
| BLANKING OUT OF PULSES IN PULSED LASERS FOR LDI MASS SPECTROMETERS | US | US10037878B2 |
| Mass spectrometric differentiation of tissue states | US | US7873478B2 |
| Determination of Tissue States by Imaging Mass Spectrometry | US | US8605968B2 |
| NORMALIZATION OF MASS SPECTRA ACQUIRED BY MASS SPECTROMETRIC IMAGING | US | US10373813B2 |
| METHOD FOR COMPUTER-ASSISTED ANALYSIS OF ONE OR MORE TISSUE SECTIONS OF THE HUMAN OR ANIMAL BODY | US | US10304671B2 |
| MASS SPECTROMETRIC DETERMINATION OF TISSUE STATES | US | US11367600B2 |
| Peak width estimation in mass spectra | US | US11721534B2 |
| MASS SPECTROMETRIC DETERMINATION OF TISSUE STATES | US | US11705316B2 |
| Laser system for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7235781B2 |
| LASER SPOT CONTROL IN MALDI MASS SPECTROMETERS | US | US8872103B2 |
| MASS SPECTROMETER WITH LASER SPOT PATTERN FOR MALDI | US | US9741550B2 |
| BLANKING OUT OF PULSES IN PULSED LASERS FOR LDI MASS SPECTROMETERS | US | US10037878B2 |
| Multiple rod systems produced by wire erosion | US | US7351963B2 |
| Laser system for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7235781B2 |
| Ion fragmentation by electron transfer in ion traps | US | US7456397B2 |
| Laser systems for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7385192B2 |
| Determination of elemental composition of substances from ultrahigh-resolved isotopic fine structure mass spectra | US | US9111735B1 |
| CORRECTION OF ASYMMETRIC ELECTRIC FIELDS IN ION CYCLOTRON RESONANCE CELLS | US | US8859953B2 |
| Correction of asymmetric electric fields in ion cyclotron resonance cells | US | US8766174B1 |
| INTRODUCTION OF IONS INTO ION CYCLOTRON RESONANCE CELLS | US | US9355830B2 |
| SUPPRESSING HARMONIC SIGNALS IN ION CYCLOTRON RESONANCE MASS SPECTROMETRY | US | US10297433B2 |
| ICR-Messzelle mit einem Duplexer | US | US-9620349-BB |
| Multiple rod systems produced by wire erosion | US | US7351963B2 |
| CALIBRATION CURVES FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US7851746B2 |
| ADJUSTING THE DETECTOR AMPLIFICATION IN MASS SPECTROMETERS | US | US8536519B2 |
| METHOD FOR OPERATING A TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETER WITH ORTHOGONAL ION PULSING | US | US8927928B2 |
| Apparatus and method for parallel flow ion mobility spectrometry combined with mass spectrometry | US | US7838826B1 |
| APPARATUS AND METHOD FOR PARALLEL FLOW ION MOBILITY SPECTROMETRY COMBINED WITH MASS SPECTROMETRY | US | US8288717B2 |
| REFLECTORS FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US10026601B2 |
| TRAPPING ION MOBILITY SPECTROMETER WITH PARALLEL ACCUMULATION | US | US9683964B2 |
| Multiple rod systems produced by wire erosion | US | US7351963B2 |
| Laser system for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7235781B2 |
| Ion guides with RF diaphragm stacks | US | US7391021B2 |
| Laser systems for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7385192B2 |
| ADJUSTING THE DETECTOR AMPLIFICATION IN MASS SPECTROMETERS | US | US8536519B2 |
| METHOD FOR OPERATING A TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETER WITH ORTHOGONAL ION PULSING | US | US8927928B2 |
| Apparatus and method for parallel flow ion mobility spectrometry combined with mass spectrometry | US | US7838826B1 |
| APPARATUS AND METHOD FOR PARALLEL FLOW ION MOBILITY SPECTROMETRY COMBINED WITH MASS SPECTROMETRY | US | US8288717B2 |
| LASER SPOT CONTROL IN MALDI MASS SPECTROMETERS | US | US8872103B2 |
| MASS SPECTROMETER WITH LASER SPOT PATTERN FOR MALDI | US | US9741550B2 |
| REFLECTORS FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US10026601B2 |
| TRAPPING ION MOBILITY SPECTROMETER WITH PARALLEL ACCUMULATION | US | US9683964B2 |
| Ion guides with RF diaphragm stacks | US | US7391021B2 |
| Apparatus and method for parallel flow ion mobility spectrometry combined with mass spectrometry | US | US7838826B1 |
| APPARATUS AND METHOD FOR PARALLEL FLOW ION MOBILITY SPECTROMETRY COMBINED WITH MASS SPECTROMETRY | US | US8288717B2 |
| TRAPPING ION MOBILITY SPECTROMETER WITH PARALLEL ACCUMULATION | US | US9683964B2 |
| ACQUISITION OF FRAGMENT ION MASS SPECTRA OF IONS SEPARATED BY THEIR MOBILITY | US | US9891194B2 |
| TRAPPED ION MOBILITY SPECTROMETER WITH HIGH ION STORAGE CAPACITY | US | US10458944B2 |
| TRAPPED ION MOBILITY SPECTROMETER WITH HIGH ION STORAGE CAPACITY | US | US10989690B2 |
| Multiple rod systems produced by wire erosion | US | US7351963B2 |
| CALIBRATION CURVES FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US7851746B2 |
| ADJUSTING THE DETECTOR AMPLIFICATION IN MASS SPECTROMETERS | US | US8536519B2 |
| METHOD FOR OPERATING A TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETER WITH ORTHOGONAL ION PULSING | US | US8927928B2 |
| Apparatus and method for parallel flow ion mobility spectrometry combined with mass spectrometry | US | US7838826B1 |
| APPARATUS AND METHOD FOR PARALLEL FLOW ION MOBILITY SPECTROMETRY COMBINED WITH MASS SPECTROMETRY | US | US8288717B2 |
| REFLECTORS FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US10026601B2 |
| TRAPPING ION MOBILITY SPECTROMETER WITH PARALLEL ACCUMULATION | US | US9683964B2 |
| ACQUISITION OF FRAGMENT ION MASS SPECTRA OF IONS SEPARATED BY THEIR MOBILITY | US | US9891194B2 |
| Multiple rod systems produced by wire erosion | US | US7351963B2 |
| CALIBRATION CURVES FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US7851746B2 |
| ADJUSTING THE DETECTOR AMPLIFICATION IN MASS SPECTROMETERS | US | US8536519B2 |
| METHOD FOR OPERATING A TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETER WITH ORTHOGONAL ION PULSING | US | US8927928B2 |
| Apparatus and method for parallel flow ion mobility spectrometry combined with mass spectrometry | US | US7838826B1 |
| APPARATUS AND METHOD FOR PARALLEL FLOW ION MOBILITY SPECTROMETRY COMBINED WITH MASS SPECTROMETRY | US | US8288717B2 |
| REFLECTORS FOR TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETERS | US | US10026601B2 |
| TRAPPING ION MOBILITY SPECTROMETER WITH PARALLEL ACCUMULATION | US | US9683964B2 |
| ACQUISITION OF FRAGMENT ION MASS SPECTRA OF IONS SEPARATED BY THEIR MOBILITY | US | US9891194B2 |
| Biopolymer sequences by MALDI granddaughter ion spectra | US | US7396686B2 |
| Laser system for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7235781B2 |
| Laser systems for the ionization of a sample by matrix-assisted laser desorption in mass spectrometric analysis | US | US7385192B2 |
| AUTOMATIC CLEANING OF MALDI ION SOURCES | US | US7989762B2 |
For Research Use Only. Not for use in clinical diagnostic procedures.
Virtual patent marking for Bruker Biospin products and services pursuant to 35 U.S.C. § 287(a):
| Title | Country code | Document number |
|---|---|---|
| Split self-shielded gradient coil system, with power supply system for individually adjusting currents of sub-coil groups | US | US12366620B2 |
| Reinforcement of a superconducting magnet coil | US | US11506736B2 |
| Magnetically compensated NMR rotor | US | US11073579B1 |
| System and method for provisional training data to enable a neural network to identify signals in NMR measurements | US | US12174280B2 |
| Microwave resonator for an EPR probehead providing Q-, M- and D-variation using a variable fluid volume | US | US11079457B2 |
| Solenoidal magnet section with integrated joints, in particular HTS-LTS joints, and associated magnet coil assembly | US | US11923132B2 |
| Imaging device, method for designing a circuit board arrangement, and circuit board arrangement | US | US11988731B2 |
| NMR probehead | US | US12000913B2 |
| NMR probehead | US | US12019129B2 |
| NMR probe head with a backbone in the shielding tube | US | US10768248B2 |
| NMR-MAS probe head with pivotable stator | US | US10712410B2 |
| MPI method and system for visually representing MPI image data | US | US10782367B2 |
| MAS NMR probe head arrangement with replaceable stator | US | US10649047B2 |
| MAS-NMR rotor system with improved space utilization | US | US10830845B2 |
| NMR probe head comprising a releasable HF seal | US | US10203381B2 |
| Fastening device for an NMR probe having a quick-release fastener | US | US10379179B2 |
| Adjustment device for an RF resonant circuit of an NMR probe head | US | US10557899B2 |
| EPR apparatus equipped with specific RS coils and corresponding coil devices | US | US10955512B2 |
| EPR resonator with extended transparency and homogeneity in RF range | US | US10656230B2 |
| Magnet and cryostat arrangement, and method for passive shimming | US | US10060998B2 |
| Probehead of an NMR-MAS apparatus with a device for determining the angle between the MAS rotor and the static magnetic field | US | US9945654B2 |
| Probehead with adjustable angle for NMR-MAS apparatus | US | US10261143B2 |
| Easily accessible deep-frozen NMR shim arrangement | US | US9766312B2 |
| Method and device for precooling a cryostat | US | US10203068B2 |
| Method and device for precooling a cryostat | US | US12292163B2 |
| EPR microwave cavity for small magnet airgaps | US | US10353027B2 |
| Cooling device with cryostat and cold head having reduced mechanical coupling | US | US9982840B2 |
| Shuttle for an NMR MAS rotor | US | US9903923B2 |
| Shimming procedure that includes determination of the target field by optimization in a parameter space of reduced dimensionality | US | US9817097B2 |
| Ultra-low vibration cryogen-free cryostat for an electron paramagnetic resonance system | US | US11099247B2 |
| Electrical circuit in the magnetic field of an MR apparatus | US | US9606201B2 |
| Cryogen-free cooling system for electron paramagnetic resonance system | US | US8610434B2 |
| Modular MRI phased array antenna | US | US8692553B2 |
| NMR reaction monitoring flow cell | US | US8686729B2 |
| NMR reaction monitoring flow cell | US | US9448192B2 |
| Temperature control device for an NMR sample tube | US | US8847595B2 |
| Designing a time dependency for a k-space trajectory, in particular a spiral | US | US8633696B2 |
| Device for correcting set-point signals and system for the generation of gradients comprising such a device | US | US8736268B2 |
| Compact superconducting magnet configuration with active shielding, wherein the shielding coil damps the field maximum of the main coil as well as associated magnetic resonance tomograph, NMR spectrometer and ion cyclotron resonance mass spectrometer | US | US8154368B2 |
| Device for highly precise synchronization of the NMR transmission frequency to the resonance frequency of an NMR line while taking into consideration a non-constant RF phase | US | US8456165B2 |
| Adaptive closure with removable vent for sealing containers and method of use | US | US8098069B1 |
| Simultaneous excitation and acquisition in magnetic resonance | US | US8432165B2 |
| Method for mapping of the radio frequency field amplitude in a magnetic resonance imaging system using adiabatic excitation pulses | US | US8258786B2 |
| MRI coil design with volumetric trough-shaped coil elements | US | US9429634B2 |
| Automated transport device for NMR measuring samples, cryo-magnetic system with automated transport device, transport container for an automated transport device and method for conveying an NMR measuring sample | US | US8217655B2 |
| NMR-MAS probehead with integral transport conduit for an MAS-rotor | US | US8212559B2 |
| Sample frame for preparation of a plurality of sample vessels, in particular NMR sample tubes | US | US8312781B2 |
| Method for determining the absolute number of electron spins in a sample of extended size | US | US7586305B2 |
| Superconducting magnet arrangement with hysteresis free field coil | US | US7567158B2 |
| Method of and apparatus for in-situ measurement of changes in fluid composition by electron spin resonance (ESR) spectrometry | US | US7868616B2 |
| Cooled NMR probe head with flexible cooled connecting conduit | US | US7501822B2 |
| Sample holder for holding and transporting a sample vial within an NMR apparatus and automatic supply device for the automated exchange of NMR sample vials and method of operation thereof | US | US7718135B2 |
| Method of and apparatus for in-situ measurement of degradation of automotive fluids and the like by micro-electron spin resonance (ESR) spectrometry | US | US7589529B1 |
| Method of and apparatus for in-situ measurement of degradation of automotive fluids and the like by micro-electron spin resonance (ESR) spectrometry | US | US8829904B2 |
| Method and device for the preparation of liquid samples in NMR spectroscopy using a combined titration and pH electrode | US | US8123921B2 |
| NMR probe head with heated housing | US | US7358735B2 |
| Electrically symmetric NMR coils with a plurality of windings connected in series | US | US7397246B2 |
| Superconducting magnet coil system with quench protection | US | US7330341B2 |
| Tubular capacitor with variable capacitance and dielectrically elongated inner electrode for NMR applications | US | US7394642B2 |
| Matrix shim system with grouped coils | US | US7330031B2 |
| Method for producing MR (magnetic resonance) images of a moving object using navigator signals | US | US7689264B2 |
| Automated projection spectroscopy (APSY) | US | US7308365B2 |
| NMR spectrometer with refrigerator cooling | US | US7222490B2 |